Einzelwertung · Punkte · Höchster Wert gewinnt
Woche des Sports 2026
📅 19.06.2026 17:00 Uhr
4 Teilnehmer/Mannschaft
| Platz | Mannschaft | Erreichte Punkte | Turnierpunkte | Details |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Männerballett | 64,00 | 13 Punkte | |
| 2. | Angelhaken | 40,00 | 12 Punkte | |
| 2. | Dynamo Tresen | 40,00 | 12 Punkte | |
| 4. | Eldetreter | 35,00 | 10 Punkte | |
| 5. | Turmbläser | 24,00 | 9 Punkte | |
| 6. | Grundelkönige | 23,00 | 8 Punkte | |
| 6. | Skilliments | 23,00 | 8 Punkte | |
| 8. | Turboschnecken | 20,00 | 6 Punkte | |
| 9. | Kegler | 18,00 | 5 Punkte | |
| 10. | Klippos Bar | 17,00 | 4 Punkte | |
| 11. | Dianas Team | 15,00 | 3 Punkte | |
| 12. | Panzerknacker | 14,00 | 2 Punkte | |
| 13. | Netzroller | 13,00 | 1 Punkte |
ℹ️ Turnierpunkte-Berechnung:
Die Turnierpunkte werden automatisch nach der Formel N - Platzierung + 1 berechnet,
wobei N die Gesamtanzahl aller Mannschaften im Turnier ist (unabhängig von der Teilnahme an dieser Disziplin).