Einzelwertung · Punkte · Höchster Wert gewinnt
Woche des Sports 2026
📅 17.06.2026 16:00 Uhr
4 Teilnehmer/Mannschaft
| Platz | Mannschaft | Erreichte Punkte | Turnierpunkte | Details |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Männerballett | 2.056,00 | 13 Punkte | |
| 2. | Klippos Bar | 1.890,00 | 12 Punkte | |
| 3. | Dianas Team | 1.823,00 | 11 Punkte | |
| 4. | Netzroller | 1.763,00 | 10 Punkte | |
| 5. | Eldetreter | 1.750,00 | 9 Punkte | |
| 6. | Dynamo Tresen | 1.684,00 | 8 Punkte | |
| 7. | Angelhaken | 1.663,00 | 7 Punkte | |
| 8. | Skilliments | 1.631,00 | 6 Punkte | |
| 9. | Panzerknacker | 1.593,00 | 5 Punkte | |
| 10. | Turmbläser | 1.531,00 | 4 Punkte | |
| 11. | Kegler | 1.459,00 | 3 Punkte | |
| 12. | Turboschnecken | 1.438,00 | 2 Punkte | |
| 13. | Grundelkönige | 1.337,00 | 1 Punkte |
ℹ️ Turnierpunkte-Berechnung:
Die Turnierpunkte werden automatisch nach der Formel N - Platzierung + 1 berechnet,
wobei N die Gesamtanzahl aller Mannschaften im Turnier ist (unabhängig von der Teilnahme an dieser Disziplin).