Einzelwertung · Punkte · Höchster Wert gewinnt
Woche des Sports 2026
📅 18.06.2026 16:00 Uhr
4 Teilnehmer/Mannschaft, Schießplatz Alt Kaliß
| Platz | Mannschaft | Erreichte Punkte | Turnierpunkte | Details |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Männerballett | 70,00 | 13 Punkte | |
| 2. | Dynamo Tresen | 46,00 | 12 Punkte | |
| 3. | Netzroller | 34,00 | 11 Punkte | |
| 4. | Kegler | 30,00 | 10 Punkte | |
| 5. | Grundelkönige | 28,00 | 9 Punkte | |
| 6. | Dianas Team | 26,00 | 8 Punkte | |
| 7. | Klippos Bar | 22,00 | 7 Punkte | |
| 7. | Panzerknacker | 22,00 | 7 Punkte | |
| 7. | Turmbläser | 22,00 | 7 Punkte | |
| 10. | Turboschnecken | 18,00 | 4 Punkte | |
| 11. | Angelhaken | 14,00 | 3 Punkte | |
| 11. | Skilliments | 14,00 | 3 Punkte | |
| 13. | Eldetreter | 2,00 | 1 Punkte |
ℹ️ Turnierpunkte-Berechnung:
Die Turnierpunkte werden automatisch nach der Formel N - Platzierung + 1 berechnet,
wobei N die Gesamtanzahl aller Mannschaften im Turnier ist (unabhängig von der Teilnahme an dieser Disziplin).