Einzelwertung · Punkte · Höchster Wert gewinnt
Woche des Sports 2026
📅 20.06.2026 10:00 Uhr
2 Teilnehmer/Mannschaft
| Platz | Mannschaft | Erreichte Punkte | Turnierpunkte | Details |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Angelhaken | 13,00 | 13 Punkte | |
| 2. | Männerballett | 12,00 | 12 Punkte | |
| 3. | Dianas Team | 11,00 | 11 Punkte | |
| 4. | Netzroller | 10,00 | 10 Punkte | |
| 5. | Turmbläser | 9,00 | 9 Punkte | |
| 6. | Turboschnecken | 8,00 | 8 Punkte | |
| 7. | Eldetreter | 7,00 | 7 Punkte | |
| 8. | Dynamo Tresen | 6,00 | 6 Punkte | |
| 9. | Skilliments | 5,00 | 5 Punkte | |
| 10. | Klippos Bar | 4,00 | 4 Punkte | |
| 11. | Kegler | 3,00 | 3 Punkte | |
| 12. | Panzerknacker | 2,00 | 2 Punkte | |
| 13. | Grundelkönige | 1,00 | 1 Punkte |
ℹ️ Turnierpunkte-Berechnung:
Die Turnierpunkte werden automatisch nach der Formel N - Platzierung + 1 berechnet,
wobei N die Gesamtanzahl aller Mannschaften im Turnier ist (unabhängig von der Teilnahme an dieser Disziplin).