Einzelwertung · Punkte · Höchster Wert gewinnt
Woche des Sports 2026
📅 15.06.2026 16:00 Uhr
6 Teilnehmer/Mannschaft
| Platz | Mannschaft | Erreichte Punkte | Turnierpunkte | Details |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Eldetreter | 77,00 | 13 Punkte | |
| 2. | Turboschnecken | 73,00 | 12 Punkte | |
| 3. | Kegler | 67,00 | 11 Punkte | |
| 3. | Turmbläser | 67,00 | 11 Punkte | |
| 5. | Angelhaken | 63,00 | 9 Punkte | |
| 6. | Dianas Team | 61,00 | 8 Punkte | |
| 7. | Klippos Bar | 58,00 | 7 Punkte | |
| 8. | Männerballett | 55,00 | 6 Punkte | |
| 9. | Panzerknacker | 52,00 | 5 Punkte | |
| 10. | Grundelkönige | 51,00 | 4 Punkte | |
| 11. | Netzroller | 50,00 | 3 Punkte | |
| 12. | Dynamo Tresen | 49,00 | 2 Punkte | |
| 13. | Skilliments | 32,00 | 1 Punkte |
ℹ️ Turnierpunkte-Berechnung:
Die Turnierpunkte werden automatisch nach der Formel N - Platzierung + 1 berechnet,
wobei N die Gesamtanzahl aller Mannschaften im Turnier ist (unabhängig von der Teilnahme an dieser Disziplin).