← Zurück zu allen Disziplinen

Bogenschießen

Einzelwertung · Punkte · Höchster Wert gewinnt

Woche des Sports 2026

Abgeschlossen

📅 13.06.2026 10:00 Uhr

4 Teilnehmer/Mannschaft, ggf. noch Beschreibung hinzufügen

Ergebnisse

Platz Mannschaft Erreichte Punkte Turnierpunkte Details
1. Turboschnecken 170,00 13 Punkte
2. Angelhaken 169,00 12 Punkte
3. Skilliments 152,00 11 Punkte
4. Dianas Team 146,00 10 Punkte
4. Dynamo Tresen 146,00 10 Punkte
6. Männerballett 145,00 8 Punkte
7. Eldetreter 140,00 7 Punkte
8. Turmbläser 139,00 6 Punkte
9. Netzroller 132,00 5 Punkte
9. Panzerknacker 132,00 5 Punkte
11. Klippos Bar 128,00 3 Punkte
12. Kegler 113,00 2 Punkte
13. Grundelkönige 64,00 1 Punkte

ℹ️ Turnierpunkte-Berechnung: Die Turnierpunkte werden automatisch nach der Formel N - Platzierung + 1 berechnet, wobei N die Gesamtanzahl aller Mannschaften im Turnier ist (unabhängig von der Teilnahme an dieser Disziplin).