Woche des Sports 2026
📅 13.06.2026 10:00 Uhr
4 Teilnehmer/Mannschaft
Die Platzierung wird nach folgenden Kriterien bestimmt (Bundesliga-Regelung):
1. Liga-Punkte → 2. Trefferdifferenz → 3. Erzielte Treffer → 4. Direkter Vergleich
Beispiel: Bei gleichen Punkten entscheidet die bessere Trefferdifferenz. Bei gleicher Trefferdifferenz die höhere Anzahl erzielter Treffer. Sind auch diese identisch, wird der direkte Vergleich (nur die Spiele zwischen den vollständig gleichgestellten Teams) herangezogen.
| Platz | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Treffer | Diff. | Punkte | Turnierpkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Klippos Bar | 7 | 6 | 0 | 1 | 20:7 | +13 | 18 | 13 Pkt. |
| 2. | Eldetreter | 7 | 5 | 1 | 1 | 29:9 | +20 | 16 | 12 Pkt. |
| 3. | Männerballett | 7 | 3 | 2 | 2 | 16:9 | +7 | 11 | 11 Pkt. |
| 4. | Turmbläser | 7 | 3 | 1 | 3 | 13:14 | -1 | 10 | 10 Pkt. |
| 5. | Dynamo Tresen | 7 | 3 | 0 | 4 | 12:15 | -3 | 9 | 9 Pkt. |
| 6. | Dianas Team | 7 | 2 | 2 | 3 | 12:11 | +1 | 8 | 8 Pkt. |
| 7. | Angelhaken | 7 | 2 | 2 | 3 | 9:11 | -2 | 8 | 7 Pkt. |
| 8. | Grundelkönige | 7 | 0 | 0 | 7 | 4:39 | -35 | 0 | 6 Pkt. |
| - | Panzerknacker | — | — | ⊘ Nicht angetreten | |||||
| - | Kegler | — | — | ⊘ Nicht angetreten | |||||
| - | Skilliments | — | — | ⊘ Nicht angetreten | |||||
| - | Turboschnecken | — | — | ⊘ Nicht angetreten | |||||
| - | Netzroller | — | — | ⊘ Nicht angetreten | |||||
ℹ️ Legende: Sp. = Spiele, S = Siege, U = Unentschieden, N = Niederlagen, Diff. = Trefferdifferenz (erzielte - erhaltene)
Platzierung: 1. Liga-Punkte, 2. Trefferdifferenz, 3. Erzielte Treffer, 4. Direkter Vergleich (Bundesliga-Regelung)
Punktevergabe: 3 Punkte für Sieg, 1 Punkt für Unentschieden, 0 Punkte für Niederlage